|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stosowanie: | Filtr cieczy | Kształt przekroju worka filtrującego: | Okrągła Torba |
|---|---|---|---|
| Instalacja wkładu: | Podnoszenie w pionie | Środowisko worka filtrującego: | Temperatura pokojowa |
| Pierścień: | Plastikowy | Nazwa produktu: | Worki filtracyjne, nominalne z uszczelką pierścieniową PP lub pierścieniem ze stali nierdzewnej |
| High Light: | Polipropylenowe worki filtracyjne z filcem płynnym,odporne chemicznie worki filtracyjne z płynem,pionowe worki filtracyjne z mikronami |
||
Worki filtracyjne z pierścieniem kołnierzowym PP lub zgrzewanymi pierścieniami ze stali nierdzewnej są produkowane w czterech różnych rozmiarach.Dostępne materiały filtracyjne: filc polipropylenowy, filc poliestrowy lub siatka nylonowa umożliwiają dobranie worka filtracyjnego odpowiedniego pod względem temperatury i odporności chemicznej.
Wszystkie szwy worków filtracyjnych z polipropylenu i poliestru są w 100% zgrzewane ultradźwiękowo.Szwy worków filtracyjnych z siatki nylonowej obramowane są taśmą nylonową i przeszyte przędzą nylonową, jednak w wersji z uszczelką PP są również zgrzewane ultradźwiękowo wzdłuż pierścienia.Powierzchnia filtracyjna worków filtracyjnych wynosi 0,05 m2 dla rozmiaru 3, 0,1 m2 dla rozmiaru 4, 0,25 m2 dla rozmiaru 1 i 0,5 m2 dla rozmiaru 2.
Nowy, ulepszony pierścień uszczelniający kołnierz z dodatkową, miękką wargą uszczelniającą na górze i niezmienionym, sprawdzonym uszczelnieniem w stosunku do kosza na dole.
Szczegóły według rozmiaru oddzielone |.Rozmiar 1 |2 |3 |4
| Obszar filtrowania * | 0,25 m² |0,5 m² |0,05 m² |0,1 m² |
| Obudowy filtrów * | WTBF40 |WTBF85 |WTBF20 |WTBF35 |
| Ø worka (mm) * | 180 (7”) |180 (7”) |100 (4”) |100 (4") |
| Długość (mm) * | 432 (17“) |813 (32“) |229 (9“) |381 (15") |
| Objętość (I) * | 8 |17 |1.4 |2,5 |
| Medium filtracyjne możliwe oceny mikronów | PO: Filc polipropylenowy 1-300 μm PE: Filc poliestrowy 1-200 μm NMO: siatka nylonowa 25-1200 μm |
| Pierścień uszczelniający z kołnierzem | P: Uszczelka pierścieniowa z polipropylenu L: pierścień ze stali nierdzewnej V2A |
| Różnica ciśnień | Maks.3 bary przy 20°C |
| Temperatura | Wszystkie worki wykonane z PP lub z uszczelką kołnierzową PP max.75°C Torby poliestrowe i nylonowe z metalowym pierścieniem max.100°C |
| Zalecane natężenie przepływu * | max.10 m³/h |max.20 m³/h |max.3 m³/h |max.5 m³/h |


| Przemysł spożywczy i napojów | Przemysł uzdatniania wody | Farba |

| Przemysł samochodowy | Farmaceutyczny Przemysł wytwórczy |
Elektroniczny Przemysł wytwórczy |

| Przemysł obróbki metali | Przemysł naftowy | Przemysł rafinowany |

Próbki zamówień zwykle w ciągu 3 dni wysyłane przez kuriera (DHL, TNT, FEDEX, UPS, EMS i wkrótce)
Małe zamówienia ilościowe zwykle w ciągu 3-7 dni wysyłane drogą lotniczą lub morską.
Duże zamówienia ilościowe zwykle w ciągu 7-15 dni wysyłane przez se
Osoba kontaktowa: wangdan