|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Stosowanie: | Filtr cieczy | Kształt przekroju worka filtrującego: | Okrągła Torba |
---|---|---|---|
Instalacja wkładu: | Podnoszenie w pionie | Środowisko worka filtrującego: | Temperatura pokojowa |
Pierścień: | Plastikowy | ||
High Light: | Worek do filtracji cieczy PE PP,worek do filtracji oleju 200 mikronów,worek do filtracji cieczy 200 mikronów |
1. Specyfikacja materiałów
Przedmiot nr. | Materiał | Odporność na temperaturę | Silna kwasoodporność | Odporny na słabe kwasy | Silna odporność na alkalia | Odporność na słabe zasady |
1 | Poliester | 90 ℃ | średni | dobrze | ubogi | średni |
2 | Polipropylen | 160 ℃ | dobrze | doskonały | doskonały | doskonały |
3 | Nylon | 160 ℃ | ubogi | ubogi | doskonały | doskonały |
2. Specyfikacja worka filtracyjnego
Model | Powierzchnia filtra m2 | Precyzja um | Średnica mm | Długość mm |
1# | 0,25 | 1,5,10,25,50,75,100,150,200,300 | 180 | 430 |
2# | 0,5 | 180 | 810 | |
3# | 0,09 | 100 | 230 | |
4# | 0,15 | 100 | 380 | |
5# | 0,25 | 150 | 550 |
3.Tabela konwersji siatek i mikronów
Siatka | hmm | Siatka | hmm | Siatka | hmm | Siatka | hmm |
10 | 1651 | 40 | 350 | 200 | 74 | 625 | 20 |
12 | 1397 | 60 | 245 | 250 | 61 | 800 | 15 |
16 | 991 | 80 | 198 | 270 | 53 | 1250 | 10 |
20 | 833 | 100 | 165 | 325 | 47 | 2500 | 5 |
24 | 701 | 110 | 150 | 425 | 33 | 3250 | 2 |
32 | 495 | 180 | 83 | 500 | 25 | 12500 | 1 |
Przemysł spożywczy i napojów | Przemysł uzdatniania wody | Farba |
Branża motoryzacyjna | Farmaceutyczny Przemysł wytwórczy |
Elektroniczny Przemysł wytwórczy |
Przemysł obróbki metali | Przemysł naftowy | Przemysł rafinowany |
Próbki zamówień zwykle w ciągu 3 dni wysyłane przez kuriera (DHL, TNT, FEDEX, UPS, EMS i wkrótce)
Małe zamówienia ilościowe zwykle w ciągu 3-7 dni wysyłane drogą lotniczą lub morską.
Duże zamówienia ilościowe zwykle w ciągu 7-15 dni wysyłane przez se
Osoba kontaktowa: wangdan