|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kontrola wychodząca wideo: | Zapewniać | kolor: | Dostosowany kolor |
---|---|---|---|
Funkcja: | Przyjazne dla środowiska | rozmiar: | Dostosowane |
Stosowanie: | Filtr cieczy, filtr stały | Materiał: | Tkanina filtracyjna z siatki poliestrowej |
Rodzaj: | Tkany filtr | Nazwa produktu: | Przemysłowa poliestrowa tkanina filtracyjna z monofilamentu używana do prasy filtracyjnej |
High Light: | Tkanina filtracyjna 840AB pp,tkanina filtracyjna polipropylenowa 840AB,tkanina filtracyjna Weixuan CE pp |
Materiał | 100% polipropylen; |
Waga (g/m2) | 420 |
Grubość (mm) | 0,99 mm |
Przepuszczalność powietrza (L/m2s) | 35 |
Siła zrywająca (N/5×20cm) | osnowa>6718 wątek>5421 |
Wydłużenie przy rozciąganiu (%) | osnowa ≤35 wątek ≤50 |
Temperatura pracy (°C) | Kontynuuje 200, Natychmiast 220 |
Odporny na hydrolizę | świetny |
Odporny na alkalia | świetny |
kwasoodporny | świetny |
Odporność na utlenianie | ograniczony |
Zakończ leczenie | Ustawienie ogrzewania, antystatyczne |
Model nr | wytrzymałość na zerwanie (N/5*20 CM) | osnowa/wątek ( /10cm) |
grubość (mm) |
waga | przepuszczalność | tekstura tkaniny |
521 | 2608/2050 | 214,8/150,8 | 0,79 | 302 | 216,5 | diagonal |
522 | 2104/1633 | 244/173 | 0,41 | 155 | 73,44 | płócienny splot |
534 | 2501/1894 | 193,6/100 | 0,99 | 368 | 41,2 | płócienny splot |
4212 włókno odcinkowe | 2672/1342 | 236,4/123,2 | 1.34 | 389 | 85,2 | diagonal |
700A | 3426,6/2819,4 | 204/106 | 0,7 | 350 | 117,9 | płócienny splot |
700B | 4648/2866 | 118/114 | 0,59 | 280 | 254,2 | diagonal |
700AB | 6865.4/416,7 | 378/235 | 1.15 | 580 | 82 | skośny + splot płócienny |
750A (840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0,85 | 330 | 42 | płócienny splot |
750B (840B) | 5234/3489 | 256/141 | 0,99 | 420 | 76 | diagonal |
750AB (840AB) | 6718/5421 | 333,8/204,4 | 1,36 | 490 | 24,5 | płócienny splot |
840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0,9 | 440 | 45,5 | diagonal |
840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40,7 | diagonal |
840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1.11 | 520 | 20,2 | diagonal |
858 | 4418/3618 | 251/124 | 0,88 | 380 | 240,7 | diagonal |
4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1,32 | 660 | 38,4 | diagonal |
4135 | 6797/2508 | 346/83 | 1,02 | 510 | 19.12 | płócienny splot |
4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1,18 | 480 | 17,86 | diagonal |
1000A | 5585/4089 | 204/102 | 0,85 | 435 | 9.83 | płócienny splot |
1000 mld | 6636/1481 | 204/110 | 0,79 | 430 | 21.49 | diagonal |
1500-1 | 5628/3701 | 251/118 | 1,42 | 725 | 29,38 | diagonal |
108B | 8721/4642 | 503/133 | 1,1 | 600 | 13,6 | mieszany splot |
108C | 8367/4797 | 504/177 | 1,03 | 600 | 22,96 | satynowy splot |
Włókno polipropylenowe | 10398/ | 448/141 | 0,9 | 900 | 8,2 | ciężki splot płócienny |
przenośnik taśmowy | 8006 |
P: Jak szybko mogę otrzymać ofertę?
Odp .: Zwykle cytujemy w ciągu 12 godzin, chyba że wakacje w Chinach, jeśli możesz pilnie uzyskać cenę, możesz do nas zadzwonić, abyśmy mogli uznać twoje zapytanie priorytetowe.
P: Czy mogę pobrać próbki?
O: tak.Próbka może być bezpłatna.Ale koszty wysyłki powinny być opłacone przez klienta.Próbka zostanie wydana w ciągu 3 dni.Próbki niestandardowe zajmują więcej czasu
P: Jak długo trwa produkcja?
Odp .: Zwykle czas dostawy wynosi 30-45 dni po potwierdzeniu zamówienia i szczegółach.Czas dostawy w zależności od ilości zakupów i sezonu produkcyjnego.
P: Czy logo lub nazwę firmy można wydrukować na produktach lub opakowaniu?
Odp .: Jasne. Jesteśmy w stanie stworzyć etykietę Twojej marki i pudełko kolorów zgodnie z Twoimi wymaganiami.Prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów.
P: Jaki jest twój termin płatności?
Odp .: Nasza normalna płatność to 30% depozytu T / T, 70% salda należy wpłacić przed wysyłką
P: Jak twoja fabryka radzi sobie z kontrolą jakości.
O: Jakość jest priorytetem.Przed wysyłką wykonamy 100% kontrolę jakości.
P: Czy możesz produkować zgodnie z projektem klienta?
Odp .: Jasne, jesteśmy profesjonalnym producentem, OEM i ODM są mile widziane.
P: Skąd mam wiedzieć, czy twój produkt może być używany w mojej okolicy?
Odp .: Nasza tkanina filtracyjna, worek filtracyjny może być szeroko stosowany w przemyśle cementowym, stalowym, asfaltowym i chemicznym, aby zmniejszyć emisję gazów odlotowych zawierających pył, a tym samym pomóc w kontrolowaniu zanieczyszczenia tych gałęzi przemysłu do atmosfery.
Osoba kontaktowa: wangdan