|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stosowanie: | Filtr cieczy | Rodzaj: | Filtr kieszeniowy |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 1#,2#,3#,4#,dostosowane | Pierścień: | Stal, SS, tworzywo sztuczne |
| Szycie: | Szyte, spawane | ||
| High Light: | 5 mikronów worków filtrujących do cieczy,5 mikronów worków filtrujących do akwarium,szyte |
||
Worek filtrujący z separatorem wody 5 mikronów, filtr filcowy do akwarium, biały filtr oleju
![]()
Standardowy rozmiar worka filtrującego do cieczy
| Model worka filtracyjnego |
Powierzchnia worka filtracyjnego (m²) |
Objętość worka filtracyjnego (litry) |
Średnica worka filtrującego (cale/cm) |
Długość worka filtracyjnego (cale/cm) |
| Nr 1 | 0,19 | 7,9 | 7/17,8 | 16/40,65 |
| Nr 2 | 0,41 | 17,3 | 7/17,8 | 32/81,3 |
| Nr 3 | 0,05 | 1,4 | 4/10,2 | 8,25/20,9 |
| Nr 4 | 0,09 | 2,5 | 4/10,2 | 14/35,5 |
| Nr 5 | 0,22 | 8.1 | 6/152 | 22/55.9 |
Parametr worka filtrującego ciecz Liquid
| Błonnik | Wytrzymałość na ścieranie |
Słaby kwas |
Silnie Kwaśny | Słabe alkaliczne |
Silnie zasadowy |
Rozpuszczalnik | Temperatura (℃) |
| PE | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze | Dobrze | Dobrze | Ubogi | Dobrze | 130-150 |
| Nylon | Doskonały | Generał | Ubogi | Doskonały | Doskonały | Dobrze | 135-149 |
| PP | Bardzo dobrze | Doskonały | Doskonały | Doskonały | Doskonały | Generał | 90-110 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: wangdan